Il capitale sociale di YOOX S.p.A. è pari a Euro 544.540,36 rappresentato da n. 54.454.036 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
| Azionisti Rilevanti | Numero di Azioni | % su Capitale Sociale |
| Balderton Capital I L.P. | 5.870.280 | 10,780% |
| Federico Marchetti | 3.590.433 | 6,594% |
| Red Circle S.r.l Unipersonale | 3.392.430 | 6,230% |
| Federated Equity Management Company Of Pennsylvania | 3.055.784 | 5,612% |
| Caledonia (Private) Investments Pty Limited | 2.705.422 | 4,968% |
| Baillie Gifford & Co | 1.927.401 | 3,540% |
| Wasatch Advisors Inc. | 1.535.015 | 2,819% |
| Aviva Investors Global Services Limited | 1.289.013 | 2,367% |
| Capital Research and Management Company | 1.125.212 | 2,066% |
| OppenheimerFunds, Inc. | 1.124.050 | 2,064% |
| Pictet Funds (Europe) S.A. | 1.105.129 | 2,029% |
Non risultano altri azionisti, al di fuori di quelli sopra evidenziati, con una partecipazione al capitale superiore al 2% che abbiano dato comunicazione a Consob e a YOOX S.p.A. ai sensi dell'art.117 del Regolamento Consob n. 11971/99 in merito agli obblighi di notificazione delle partecipazioni rilevanti.