| Azionisti Rilevanti | Numero di Azioni | % su Capitale Sociale |
| Balderton Capital | 5.870.280 | 11,452% |
| Red Circle S.r.l | 3.178.291 | 6,200% |
| Federated Equity Management Company Of Pennsylvania | 2.575.979 | 5,025% |
| Essegi S.r.l. | 2.476.656 | 4,831% |
| J.P. Morgan Asset Management | 2.467.490 | 4,814% |
| Federico Marchetti | 2.411.853 | 4,705% |
| Pictet Funds (Europe) S.A. | 1.052.722 | 2,054% |
| Invesco ltd | 1.041.956 | 2,033% |
Non risultano altri azionisti, al di fuori di quelli sopra evidenziati, con una partecipazione al capitale superiore al 2% che abbiano dato comunicazione a Consob e a YOOX S.p.A. ai sensi dell'art.117 del Regolamento Consob n. 11971/99 in merito agli obblighi di notificazione delle partecipazioni rilevanti.